热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机
TECHNICAL ARTICLES
相关文章日本symphotony 4波长模块光源内置LD驱动器 DFB-LD内置 DFB-LD 模块,具有 100GBASE-ER4 兼容波长
联系电话:13823182047
日本symphotony 4波长模块光源内置LD驱动器 DFB-LD 的特点介绍
内置 DFB-LD 模块,具有 100GBASE-ER4 兼容波长
(1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14 nm)
我们还支持DFB-LD模块规格(安装调试后发货)
LD 驱动器(内置):
(a) LD 电流 0 至 500 mA(设置分辨率 1 mA/测量分辨率 0.1 mA)
(b) TEC 电流 0 至 ±1.5 A(测量分辨率 1 mA)
(c) 温度 10 至40℃(设定分辨率0.1℃/测量分辨率0.001℃)
日本symphotony 4波长模块光源内置LD驱动器 DFB-LD 的规格参数
范围 | 单元 | 最小 | 典型值 | 最大限度 |
---|---|---|---|---|
正向电压 | V | – | 1.2 | – |
阈值电流 | 嘛 | – | 十 | 20 |
光纤输出 | 毫瓦 | 十 | – | – |
峰值波长 | 纳米 | 1294.56 | 1295.56 | 1296.56 |
纳米 | 1299.05 | 1300.05 | 1301.05 | |
纳米 | 1303.58 | 1304.58 | 1305.58 | |
纳米 | 1308.14 | 1309.14 | 1310.14 | |
边模抑制比 | D b | 35 | – | – |
电源 | 电压 | 交流100V |
---|---|---|
当前的 | 最大2A | |
环境 | 温度 | 15-35℃ |
湿度 | 无凝露 | |
L.D. | 模块形状 | 蝶形/14pin标准插座 |
驱动系统 | ACC | |
LD连接形式 | 浮动,阴极GND | |
LD电流设定 | 0~500mA | |
相同设置分辨率 | 1毫安 | |
显示/测量分辨率 | 1毫安/0.1毫安 | |
LD限流器设置 | 10~500mA | |
相同设置分辨率 | 10毫安 | |
LD电压 | 0~3V | |
显示/测量分辨率 | 0.01V/0.001V | |
TEC | 方法 | 脉宽调制方式 |
设定电流 | 100~1500mA | |
设置分辨率 | 100毫安 | |
驱动电流 | 0~±1.5A | |
电流测量分辨率 | 1毫安 | |
显示/测量分辨率 | 0.01V/0.001V | |
温度 | 设定范围 | 10~40℃ |
设置分辨率 | 0.1℃ | |
监测范围 | 9~43℃ | |
显示/测量分辨率 | 0.1℃/0.001℃ | |
设定方法 | 项目选择 | 旋转编码器推动 |
设置详情 | LD电流设定/LD电流监控/LD电压监控/ 温度设定/温度监控/TEC电流/电压监控 | |
邮箱:akiyama_zhou@163.com
传真:
地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋10层1002