PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章日本进口aria-tecnica手持计数器远程控制APH033P1/APH036P1粒径范围广,0.3~10.0μm(6种粒径型号) 产品阵容包括3粒径型号和6粒径型号
联系电话:13823182047
日本进口aria-tecnica手持计数器远程控制APH033P1/APH036P1 的特点介绍
■粒径范围广,0.3~10.0μm(6种粒径型号)
■产品阵容包括3粒径型号和6粒径型号
■0.1CFM (2.83 L/min) 内置自动流量控制功能
■数据存储容量15000条记录(6粒度型号)
■触摸屏式,采用大屏幕4.3英寸彩色显示器
■光源状态、流量状态、报警状态实时显示
■远程控制模式(BLE通信、ETHERNET通信)为标准配置。
■排气配备HEPA高效空气过滤器
■锂离子电池可连续工作约4小时
日本进口aria-tecnica手持计数器远程控制APH033P1/APH036P1 的规格参数
产品规格
产品名称 | 手持式粒子计数器 | |
通道数 | 6通道 | 3通道 |
粒径范围 | 0.3~10.0μm | 0.3~5.0μm |
粒度分级 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 微米 | 0.3、0.5、5.0微米 |
计数效率 | 0.3μm:±50%、0.45μm:±100% | |
最大颗粒数浓度 | 4,000,000 件/ft3(计算损失在 5% 以内) | |
光源 | 激光二极管 | |
错误计数 | <1件或更少/5分钟 | |
流量 | 2.83 L/min (0.1 ft3/min) ±5% (自动流量控制功能) | |
适用标准 | 符合 ISO21501-4、JIS-B9921 | |
测量模式 | 手动、自动、ISO(*1)、GMP(*2)、 累计/差值、个数/个数浓度 | 手动、自动、数量密度
|
采样时间 | 1秒至2小时 | |
保持时间 | 0秒至2小时 | |
粒径分辨率 | 0.5 μm<15 %(根据 ISO 21501-4) | |
测量次数 | 1 至 9999 次或连续 | 1-2000次或连续 |
测量点数 | 1-100 | - |
房间号 | 0-99 | |
延迟时间 | 10秒(自动、手动模式),1分钟至2小时(ISO、GMP模式) | |
排气 | 内置高效空气过滤器 | |
吸力源 | 内置泵 | |
通讯接口 | LAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C | BLE、USB-B、USB-C |
遥控功能 | 蓝牙、以太网 | 低功耗蓝牙 |
数据存储 | 15,000 条数据 | 10,000 条数据 |
安全 | 登录密码保护功能 | - |
报警功能 | 数量(报警声音)、报警设置、电池电量、流量、光源 | 电池电量、流量、光源 |
展示 | 触摸屏类型 | |
电源 | 交流适配器 AC100 至 240 V(输出 5 V、3 A) | |
锂离子电池 | 21700 1节锂离子电池(5000mA/h) | |
电池寿命 | 连续使用4小时 | |
充电时间 | 约4.5小时 | |
外形尺寸 | 主体:(高)197 x(宽)92 x(深)48毫米,探头长度:30毫米 | |
重量 | 809克 | |
标准 | ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015 | |
语言 | 日语 英语 | |
支持软件 | 远程控制功能、数据导出功能 |
邮箱:akiyama_zhou@163.com
传真:
地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋10层1002