热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机
TECHNICAL ARTICLES
相关文章高频涡流膜厚仪测厚仪非磁性金属上的膜厚度KETT/日本LH-373测量非磁性金属上的绝缘膜厚度中型涡流膜厚仪测量范围0~1200μm数据内存39000点,统计计算功能
联系电话:13823182047
高频涡流膜厚仪测厚仪非磁性金属上的膜厚度KETT/日本LH-373
高频涡流膜厚仪测厚仪非磁性金属上的膜厚度KETT/日本LH-373
测量方法 | 涡流式 |
---|---|
测量目标 | 非磁性金属上的绝缘涂层 |
测量范围 | 0~1200μm |
测量精度 | 50μm以下:±1μm、50μm以上且1000μm以下:±2%、1000μm以上:±3% |
解决 | 100μm以下:0.1μm,100μm以上:1μm |
兼容标准 | JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376 |
数据存储器数量 | 约 39,000 件商品 |
校准曲线记忆 | 应用内存:存储100条校准曲线 |
探测 | 单点接触恒压型(LHP-J) |
显示方式 | 数字式(带背光LCD,最小显示位数0.1μm) |
外部输出 | 计算机(USB 或 RS-232C) |
电源 | 电池 1.5V(AA 碱性)x 4 |
能量消耗 | 80mW(背光不亮时) |
电池寿命 | 100小时(背光关闭时连续使用) |
工作温度限制 | 0~40℃ |
附加功能 | 16种多种功能 |
尺寸/质量 | 75(宽)×145(深)×31(高)mm, 0. 34Kg |
配件 | 标准板(10μm、50μm、100μm、500μm、1000μm,所有近似值,各 1 个)、标准板盒、铝底座(NFE-373)、探头适配器、便携包、电池 1.5V(AA 碱性)x 4 |
邮箱:akiyama_zhou@163.com
传真:
地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋10层1002