热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机
双型膜厚计涂层测厚仪内置传感器KETT/日本LZ-990“Escal"经济且紧凑的双膜厚度计,带内置传感器配备自动基材判别功能测量范围:0~2000μm约1000个数据点,统计计算功能
联系电话:13823182047
双型膜厚计涂层测厚仪内置传感器KETT/日本LZ-990“Escal"
双型膜厚计涂层测厚仪内置传感器KETT/日本LZ-990“Escal"
测量方法 | 电磁式和涡流式均适用(具有自动判别功能) |
---|---|
测量目标 | 磁性金属上的非磁性涂层和非磁性金属上的绝缘涂层 |
测量范围 | 0至2000μm |
测量精度 | 小于 50μm ±1μm、50μm 以上且小于 1000μm ±2% 1000μm 以上且小于 2000μm ±3% |
兼容标准 | 电磁感应:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376 Eddy当前类型:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 |
解决 | 100μm以下 0.1μm 100μm以上 1μm |
显示方式 | 数字式(带背光LCD,最小显示位数0.1μm) |
数据存储器 | 约1000分 |
应用内存 | 共记忆16条校准曲线(电磁式、涡流式各8种) |
电源 | 电池 1.5V(AAA 碱性)x 2 |
能量消耗 | 40mW(背光不亮时) |
工作温度限制 | 0~40℃ |
功能 | 校准曲线存储器(应用存储器)、测量数据存储器、数据删除、数据输出、批次分类、自动电源开关、功能、时钟功能、上下限设置、统计计算、背光功能、单位设置等 15功能 |
外部输出 | 可输出至计算机 (USB) 或打印机 (RS-232C) |
尺寸/质量 | 82(宽)x 99.5(深)x 32(高)毫米,约160克 |
配件 | 调零板支架(铁座、铝座)、标准板(50μm、100μm、1000μm,所有近似值,各 1 个)、便携袋、1.5V 电池(AAA 碱性)x 2、腕带 |
选项 | 标准板(配件除外的厚度)、测量台LW-990、打印机VZ-380、打印机电缆、USB计算机电缆、透明保护盖、数据管理软件:“Data Logger LDL-01" |
邮箱:akiyama_zhou@163.com
传真:
地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋10层1002