热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机
TECHNICAL ARTICLES
相关文章木片水分仪设备KETT/日本MT-200将棒状传感器插入一堆用作生物质燃料的木片中进行测量配备“切割头"和“破碎头"专用校准曲线可创建用户校准曲线设有上限报警及水分值修正功能
联系电话:13823182047
木片水分仪设备KETT/日本MT-200
木片水分仪设备KETT/日本MT-200
测量方法 | 电阻型 |
---|---|
测量目标 | 切割切屑、粉碎切屑 |
测量范围 | 15-55%(湿基) |
测量精度 | 切割头:标准误差5.0%,重复性2.0% 破碎头:标准误差3.0%,重复性2.0% 标准法/103℃恒重法(根据JIS Z2019:2009) |
显示方式 | 数字式(LCD,最小显示位数0.1%) |
工作温度限制 | 0~40℃(无凝结) |
功能 | 上限报警(15-55%或关闭)、平均值显示、水分值校正(±9.9%)、自动关机、连续测量模式、校准曲线记忆(13种) |
电源 | 电池 1.5V(AA 碱性)x 6 |
能量消耗 | 0.54W |
尺寸/质量 | 主体:110(W) x 210(D) x 50(H)mm, 0.5kg 杆式传感器(不含电缆):176(W) x 705(D) x 45(H)mm, 1.3kg |
邮箱:akiyama_zhou@163.com
传真:
地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋10层1002